MFR de Ste Geneviève des Bois
Place Pasteur 45230 - Etablissement Privé sous contrat avec le ministère de l’Agriculture
Formations par Alternance. 3ème - Bac Pro "Services à la Personne et aux Territoires"
CAP Petite Enfance en Apprentissage - V.A.E. pour Diplôme D.E.A.V.S.
Formattion A.M.P. en partenariat avec l'ERTS d'olivet
|
|
|
| |||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
| PLANNING 2011.2012 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| MOIS | N | DATES | 4ème | STAGES | OBSERVATIONS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| AOUT | 34 | 22-26 |
|
|
|
|
| 35 | 29-02 |
|
|
|
| SEPTEMBRE | 36 | 05-09 | 1 |
|
|
|
| 37 | 12-16 | Stage 1 |
|
|
|
| 38 | 19-23 | Stage 1 |
|
|
|
| 39 | 26-30 | 2 |
|
|
| OCTOBRE | 40 | 03-07 | Stage 1 |
|
|
|
| 41 | 10-14 | Stage 1 |
|
|
|
| 42 | 17-21 | 3 |
|
|
|
| 43 | 24-28 |
|
|
|
| NOVEMBRE | 44 | 02-04 | 4 |
|
|
|
| 45 | 07-10 | Stage 1 |
|
|
|
| 46 | 14-18 | Stage 1 |
|
|
|
| 47 | 21-25 | 5 |
|
|
|
| 48 | 28-02 | Stage 2 |
|
|
| DECEMBRE | 49 | 05-09 | Stage 2 |
|
|
|
| 50 | 12-16 | 6 |
|
|
|
| 51 | 19-23 |
|
|
|
|
| 52 | 26-30 |
|
|
|
| JANVIER | 1 | 03-06 | Stage 2 |
|
|
|
| 2 | 09-13 | Stage 2 |
|
|
|
| 3 | 16-20 | 7 |
|
|
|
| 4 | 23-27 | Stage 2 |
|
|
|
| 5 | 30-03 | Stage 2 |
|
|
| FEVRIER | 6 | 06-10 | 8 |
|
|
|
| 7 | 13-17 | Stage 2 |
|
|
|
| 8 | 20-24 | 9 |
|
|
|
| 9 | 27-02 |
|
|
|
| MARS | 10 | 05-09 |
|
|
|
|
| 11 | 12-16 | Stage 3 |
|
|
|
| 12 | 19-23 | Stage 3 |
|
|
|
| 13 | 26-30 | 10 |
|
|
| AVRIL | 14 | 02-06 | Stage 3 |
|
|
|
| 15 | 10-13 | Stage 3 |
|
|
|
| 16 | 16-20 | 11 VE |
|
|
|
| 17 | 23-27 |
|
|
|
| MAI | 18 | 02-04 |
|
|
|
|
| 19 | 09-11 | Stage 3 |
|
|
|
| 20 | 14-16 | 12 |
|
|
|
| 21 | 21-25 | Stage 3 |
|
|
|
| 22 | 29-01 | 13 |
|
|
| JUIN | 23 | 04-08 | Stage 3 |
|
|
|
| 24 | 11-15 | Stage 3 |
|
|
|
| 25 | 18-22 | 14 |
|
|
|
| 26 | 25-29 | Stage 3 |
|
|
| JUILLET | 27 | 02-06 | 15 |
|
|
|
| 28 | 09-13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| LEGENDE : |
|
| Sessions à la Maison Familiale Rurale | ||
|
|
|
| Stages |
|
|
|
|
|
| Vacances scolaires | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|